Product information
Būtiskākais unisex t-krekls Iebūvējama piedurkne 1x1 ribiņa pie kakla apkakles Muguras iekšpuse kakla lente no paš auduma Cauruļveida konstrukcija Piedurkņu apakšmala un apakšmala ar platu dubultdūrienu
Delivery
Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | : Alates 20.12.2025: Alates 6.12.2025: | 291 | 2611 1800 | 9320 | 14867 1900 | 14115 | 8750 | 4023 | 207 | 0 | 0 |
![]() | : Alates 6.12.2025: Alates 20.12.2025: Alates 4.08.2025: | 19 100 | 2353 | 6047 100 | 11676 | 13194 | 10119 | 5112 200 | 1270 | 59 | 134 |
![]() | : Alates 20.12.2025: Alates 13.06.2025: | 288 200 | 3 | 2800 | 6892 0 | 7898 | 7582 | 2114 | 304 | 221 | 281 |
![]() | : Alates 22.11.2025: Alates 13.12.2025: | 1312 | 5703 500 | 26830 | 45562 | 58930 | 39594 | 20794 | 7237 | 3482 1250 | 2163 |
![]() | : | 682 | 801 | 3912 | 6691 | 7184 | 5298 | 2403 | 1803 | 384 | 275 |
Size chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
64.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | |
18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.5 |