Product information
Būtiskākais unisex t-krekls Iebūvējama piedurkne 1x1 ribiņa pie kakla apkakles Muguras iekšpuse kakla lente no paš auduma Cauruļveida konstrukcija Piedurkņu apakšmala un apakšmala ar platu dubultdūrienu
Delivery
Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : Alates 21.03.2025: Alates 5.03.2025: Alates 7.04.2025: Alates 16.08.2025: | 0 | 611 600 | 6266 | 13787 | 12883 4300 | 8135 | 2951 | 2195 180 | 359 100 | 44 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : Alates 16.08.2025: Alates 3.03.2025: | 428 200 | 4270 | 9681 | 21256 | 21977 | 16543 | 7214 | 1213 1200 | 186 | 278 |
![]() | : Alates 2.08.2025: Alates 10.05.2025: | 417 500 | 502 | 1830 200 | 1117 | 1357 | 671 | 892 | 489 | 191 | 255 |
![]() | : Alates 4.03.2025: Alates 5.07.2025: Alates 9.08.2025: | 1290 | 3349 300 | 30009 | 65236 | 41733 | 51844 | 25812 | 7458 | 4053 750 | 1212 250 |
![]() | : Alates 3.03.2025: Alates 28.02.2025: | 667 | 871 | 3341 600 | 7338 | 8934 | 6502 | 2984 100 | 1925 | 431 | 327 |
![]() | : : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | : : | 0 | 0 | 0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Size chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
64.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | |
18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.5 |