Product information
Būtiskākais unisex t-krekls Iebūvējama piedurkne 1x1 ribiņa pie kakla apkakles Muguras iekšpuse kakla lente no paš auduma Cauruļveida konstrukcija Piedurkņu apakšmala un apakšmala ar platu dubultdūrienu
Delivery
Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | : Alates 31.01.2026: | 0 | 307 4000 | 12357 | 22426 | 20968 | 19818 | 6001 | 968 | 0 | 0 |
![]() | : Alates 24.01.2026: Alates 20.12.2025: | 0 100 | 2066 | 4862 100 | 9823 | 9806 | 8270 | 4503 | 1037 | 0 | 102 |
![]() | : Alates 20.12.2025: Alates 27.12.2025: | 276 200 | 0 | 2509 600 | 6376 | 7211 | 7004 | 1878 | 246 | 187 | 280 |
![]() | : Alates 6.12.2025: Alates 6.10.2025: Alates 27.12.2025: Alates 20.12.2025: | 715 | 2765 500 | 20813 | 28524 3220 | 40471 | 28165 | 13591 | 4527 | 2842 50 | 1858 800 |
![]() | : | 671 | 758 | 3653 | 6108 | 6612 | 5006 | 2220 | 1685 | 365 | 265 |
Size chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
64.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | |
18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.5 |