Product information
Būtiskākais unisex t-krekls Iebūvējama piedurkne 1x1 ribiņa pie kakla apkakles Muguras iekšpuse kakla lente no paš auduma Cauruļveida konstrukcija Piedurkņu apakšmala un apakšmala ar platu dubultdūrienu
Delivery
Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | : Alates 13.09.2025: Alates 16.08.2025: Alates 5.07.2025: | 0 | 3370 2700 | 13539 | 23278 600 | 27059 4100 | 17888 | 8938 | 3169 | 372 | 82 |
![]() | : Alates 22.11.2025: Alates 16.08.2025: Alates 13.09.2025: | 320 200 | 3503 | 8855 | 18648 | 19202 | 14329 | 7209 200 | 1990 300 | 187 | 269 |
![]() | : Alates 2.08.2025: Alates 14.06.2025: | 412 500 | 359 | 1649 | 4156 1400 | 4522 | 3838 | 1350 | 421 | 164 | 253 |
![]() | : Alates 14.06.2025: Alates 13.09.2025: Alates 6.09.2025: Alates 2.08.2025: Alates 26.05.2025: | 1822 | 4793 650 | 30541 6000 | 45471 6100 | 71212 | 48450 | 23345 1200 | 7884 900 | 4177 | 939 |
![]() | : | 687 | 859 | 4442 | 8008 | 8533 | 6099 | 2781 | 1886 | 420 | 312 |
Size chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
64.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | |
18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.5 |