Product information
Būtiskākais unisex t-krekls Iebūvējama piedurkne 1x1 ribiņa pie kakla apkakles Muguras iekšpuse kakla lente no paš auduma Cauruļveida konstrukcija Piedurkņu apakšmala un apakšmala ar platu dubultdūrienu
Delivery
Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
![]() | : Alates 13.09.2025: Alates 6.12.2025: Alates 30.06.2025: Alates 16.08.2025: | 200 | 1858 2700 | 13736 1600 | 22452 | 22975 | 14492 | 5820 1100 | 1635 100 | 0 | 0 |
![]() | : Alates 6.12.2025: Alates 16.08.2025: | 230 100 | 3059 | 8419 | 16091 | 16985 | 12622 | 6596 200 | 1792 | 114 | 220 |
![]() | : Alates 2.08.2025: Alates 23.06.2025: | 412 500 | 77 | 3165 | 6967 1400 | 8101 | 7925 | 2161 | 449 | 251 | 303 |
![]() | : Alates 6.09.2025: Alates 14.07.2025: Alates 13.09.2025: | 1222 | 3732 1100 | 28053 | 44170 | 65631 | 35772 | 16808 3200 | 7756 | 3432 450 | 531 |
![]() | : | 686 | 840 | 4328 | 7534 | 8112 | 5836 | 2586 | 1869 | 415 | 305 |
Size chart
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | |
64.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | |
18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.5 |