Product information
Unisex regulāra piegriezuma kapuci, kas izgatavota no 100% kokvilnas, no kuras 50% ir pārstrādāta un 50% organiska, 340 G/M². Džemperim ir divslāņu kapuce, garas piedurknes un 1x1 riba. Iekšpuse ir mīksta, matēta flīsa papildu komfortam. Tiek garantēta oriģinālu pārstrādātu un organisku audumu materiālu izmantošana un apgalvojumi par ietekmi uz vidi, izmantojot AWARE™ traucējošo fizisko marķieri un blokķēdes tehnoloģiju. Skenējot QR kodu, jūs iegūsit piekļuvi speciālai produkta digitālajai pasei. 2% no ieņēmumiem no katra pārdotā produkta tiks ziedoti Water.org. Šim produktam ir OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikāts. Pārstrādāto dziju rakstura dēļ var parādīties piemaisījumi un krāsu variācijas.
Delivery
| Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | ||
black | : Alates 1.01.1970: | 187 | 1634 0 | 4499 | 5201 | 3579 | 2673 | 1222 | 548 | 141 | 141 |
navy | : Alates 1.01.1970: | 307 0 | 2055 | 6248 | 10996 | 11783 | 6427 | 2768 | 715 | 163 | 104 |
forest green | : Alates 1.01.1970: | 41 | 107 | 308 0 | 176 | 0 | 116 | 86 | 0 | 0 | 0 |
desert | : Alates 1.01.1970: | 49 | 171 0 | 561 | 768 | 668 | 541 | 246 | 88 | 0 | 0 |
luscious red | : Alates 1.01.1970: : | 75 1 | 85 | 366 | 659 | 601 0 | 368 | 184 | 57 | 0 | 0 |
verdigris | : Alates 1.01.1970: | 55 | 113 | 380 | 760 | 832 | 573 0 | 250 | 83 | 0 | 0 |
tranquil blue | : Alates 1.01.1970: | 56 | 66 | 227 | 388 | 359 0 | 247 | 161 | 54 | 0 | 0 |
lavender | : Alates 1.01.1970: : | 36 0 | 0 | 102 3 | 174 | 235 | 183 | 44 | 0 | 0 | 0 |
sundial orange | : Alates 1.01.1970: | 52 | 96 | 284 | 409 | 448 0 | 315 | 146 | 47 | 0 | 0 |
recycled white | : Alates 1.01.1970: | 0 | 75 | 311 | 555 | 577 | 378 | 140 0 | 0 | 0 | 0 |
burgundy | : | 0 | 103 | 203 | 248 | 117 | 203 | 175 | 47 | 0 | 0 |
anthracite | : | 0 | 105 | 325 | 396 | 342 | 226 | 80 | 0 | 0 | 0 |
ochre yellow | : Alates 1.01.1970: | 0 | 87 | 220 | 372 | 384 | 250 | 110 0 | 0 | 0 | 0 |
sky blue | : Alates 1.01.1970: | 0 | 90 0 | 190 | 453 | 510 | 310 | 90 | 30 | 0 | 0 |
iceberg green | : Alates 1.01.1970: | 0 | 59 | 230 0 | 298 | 386 | 235 | 109 | 37 | 0 | 0 |
royal blue | : Alates 1.01.1970: | 35 0 | 100 | 583 | 860 | 809 | 510 | 169 | 55 | 0 | 0 |
red | : Alates 20.02.2026: Alates 18.02.2026: Alates 1.01.1970: | 0 | 141 | 264 | 128 5 | 121 6 | 66 | 63 | 48 0 | 0 | 0 |
















black
navy
forest green
desert
luscious red
verdigris
tranquil blue
lavender
sundial orange
recycled white
burgundy
anthracite
ochre yellow
sky blue
iceberg green
royal blue
red