Product information
Unisex regulāra piegriezuma kapuci, kas izgatavota no 100% kokvilnas, no kuras 50% ir pārstrādāta un 50% organiska, 340 G/M². Džemperim ir divslāņu kapuce, garas piedurknes un 1x1 riba. Iekšpuse ir mīksta, matēta flīsa papildu komfortam. Tiek garantēta oriģinālu pārstrādātu un organisku audumu materiālu izmantošana un apgalvojumi par ietekmi uz vidi, izmantojot AWARE™ traucējošo fizisko marķieri un blokķēdes tehnoloģiju. Skenējot QR kodu, jūs iegūsit piekļuvi speciālai produkta digitālajai pasei. 2% no ieņēmumiem no katra pārdotā produkta tiks ziedoti Water.org. Šim produktam ir OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikāts. Pārstrādāto dziju rakstura dēļ var parādīties piemaisījumi un krāsu variācijas.
Delivery
Tarneaeg
Tarneaeg on 12 tööpäeva pärast kujunduse kinnitamist. Kinnitades kujunduse ühe tööpäeva jooksul, saate tooted kätte hiljemalt 29. marts.
Kiirema tarneaja vajadusel palume kontakteeruda müügiosakonnaga.
| Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | ||
sundial orange | : Alates 1.01.1970: | 52 | 96 | 284 0 | 409 | 446 | 315 | 144 | 46 | 0 | 0 |
black | : Alates 1.01.1970: | 187 0 | 1626 | 4464 | 5117 | 3447 | 2619 | 1195 | 537 | 141 | 141 |
forest green | : Alates 1.01.1970: | 41 | 107 | 308 0 | 159 | 0 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 |
desert | : Alates 1.01.1970: | 49 0 | 169 | 553 | 748 | 648 | 518 | 234 | 87 | 0 | 0 |
luscious red | : Alates 1.01.1970: : | 74 1 | 85 | 365 | 659 0 | 602 | 368 | 184 | 57 | 0 | 0 |
verdigris | : Alates 1.01.1970: | 55 | 113 0 | 370 | 750 | 824 | 569 | 250 | 83 | 0 | 0 |
tranquil blue | : Alates 1.01.1970: | 54 | 64 | 224 | 380 | 356 | 242 | 159 | 54 0 | 0 | 0 |
lavender | : Alates 1.01.1970: : | 36 0 | 0 | 100 3 | 171 | 220 | 180 | 44 | 0 | 0 | 0 |
navy | : Alates 1.01.1970: | 305 | 2044 | 6218 | 10920 | 11594 | 6256 | 2719 | 709 | 158 | 104 0 |
recycled white | : | 0 | 67 | 269 | 490 | 530 | 356 | 130 | 0 | 0 | 0 |
burgundy | : | 0 | 103 | 202 | 246 | 115 | 202 | 175 | 47 | 0 | 0 |
anthracite | : | 0 | 105 | 325 | 397 | 342 | 226 | 80 | 0 | 0 | 0 |
ochre yellow | : Alates 1.01.1970: | 0 | 87 | 220 | 352 | 385 | 250 | 110 0 | 0 | 0 | 0 |
sky blue | : Alates 1.01.1970: | 0 | 90 0 | 183 | 433 | 488 | 299 | 81 | 30 | 0 | 0 |
iceberg green | : Alates 1.01.1970: | 0 | 59 | 230 0 | 289 | 382 | 232 | 108 | 37 | 0 | 0 |
royal blue | : Alates 1.01.1970: | 35 0 | 100 | 582 | 859 | 803 | 507 | 168 | 54 | 0 | 0 |
red | : | 0 | 142 | 262 | 126 | 121 | 66 | 55 | 45 | 0 | 0 |
















sundial orange
black
forest green
desert
luscious red
verdigris
tranquil blue
lavender
navy
recycled white
burgundy
anthracite
ochre yellow
sky blue
iceberg green
royal blue
red